| Oil and gas separator | YG8-1A-200 |
| Oil and gas separator | YQF-1ATC151200-88 |
| Camshaft gear | QSC7-26-00-007 |
| Camshaft gear | 4D 铸造机体 |
| Camshaft gear | DLC8-32-24-1 |
| Gear assembly of transmission mechanism | TC321100—87 |
| Pump driving gear | 08C330006 |
| Main bearing cap | 10C111004 |
| cylinder head | TC413130-91⊿ |
| Cooling single section | 109X120000⊿ |
| Cooling single section | XTX-24-05-000 |
| link | TC222000-91⊿ |
| Locomotive door lock | MS02 |
| Locomotive door lock | 8B |
| Locomotive linkage door lock | MS303加强型 |
| Locomotive linkage door lock | 4DK |
| Locomotive side door lock (left) | NT71—00—81 |
| Locomotive side door lock (right) | NT72—00—81 |
| Oil pump coupling spring | ND1-07-03-820-1 |
| Oil pump coupling | ND1-07-03-817-1 |
| Oil pump motor coupling | 8B |
| Locomotive emergency brake valve | 4D-8B |
| Distribution valve Main valve | TPJ31-00-00⊿ |
| Distribution valve | TPJ92-00-00A |
| JZ-7 type reconnection valve | TPJ72-00-00 |
| Valve (1) | NT31-151 |
| Valve (5) | NT31-155 |
| Valve (4) | NT31-154 |
| Valve (3) | NT31-153 |
| Valve (2) | NT31-152 |
| Compressor cylinder | NPT5—00—03A |
| Compressor high-pressure cylinder | NPT5—00—13A |
| Low pressure piston | NPT54—90—01 |
| High pressure piston | NPT57—20—01 |
| Air valve assembly | NPT5 |
| Chamfer door (32) | 4D-8B |
| Stainless steel angled plug door | *32 |
| Stainless steel angled plug door | *25 |
| Brake shoe regulator | 左、右 |
| Hydraulic shock absorber | 8B横向 |
| Hydraulic shock absorber | 8B垂向 |
| Oil-air radiator | QSJ10-42-03-000 |
| Thermostatic valve | DLJ6-06-04-600-1⊿ |
| Temperature control valve assembly | TF541000-87 |
| Fuel constant temperature heat exchanger | NJRD-RHRQ |
| Unit brake | DZD-1 |
| Unit brake | DZD-2 |
| Unit brake | QSJ10-55-01-00 |
| cooling fan | LSR44-00 |
| Gear (start gearbox) | QSJ7-44-00-007 |
| Gear (start gearbox) | QSJ7-44-00-008 |
| Gear (start gearbox) | QSJ7-44-00-009 |
| Gear (hydrostatic gearbox) | QSJ7-43-00-001-1 |
| Gear (hydrostatic gearbox) | QSJ7-43-00-003-1 |
| Gear (hydrostatic gearbox) | QSJ7-43-00-005-1 |
| Gear (hydrostatic gearbox) | QSJ7-43-00-012-1 |
| Balance beam | DLJ6-01-06-007 |
| Articulated bearing | 08C511002 |
| Articulated bearing | CE70ES/ZRS |
| Cantilever assembly | TZ091200-87 |
| Coupler | 13# |
| Hook frame | HT95—00—75 |
| Balanced beam | 106T210003 |
| Spherical Plain Bearing GE50ES-2RS | GB/T9163-90 |
| Traction rod ball bearing | TZ091201-87 |
| Motor suspension ball bearing | TB30346-81 |
| Drawbar | TZ091300-87 |
| Motor boom | 106Z500001 |
| Small round spring | QSJ7-52-10-004 |
| Small round spring | TZ031-87 |
| Big round spring | QSJ7-52-10-003 |
| Big round spring | TZ029-87 |
| Middle spring | TZ030-87 |
| Thermostatic element | 2A(55-65)⊿ |
| Thermostatic element | 3B(66-74) |
| Thermostatic element | 74℃-82℃(6B) |
| Thermostatic element | 4D 84-92℃ |
| Thermostatic element | 4D 56-64℃ |
| Thermostatic element | 8B 50-60℃ |
| Original thermostat | 45-55℃ |
| Driving gear | 109Z090001 |




