| LED strobe light | 90¡ã/60¡ã | ||
| DC solid state relay | D4011-14G | 30V(直流) | |
| Air source filter (net) | WU-160*80J | ||
| Audio Line | 带双3.5mm插头 | ||
| Audio Line | 带双3.5mm插头 | ||
| Car antenna | TQC-230C | ||
| Interphone press key switch | TK378G | ||
| Silicon rectifier diode | 2CZ59G 20A 700V | ||
| Zener diode | 05Z13X | ||
| Manifold | NJM2904 | ||
| Manifold | CW7805 | ||
| Manifold | UPC2002 | ||
| Manifold | UPA81C | ||
| Manifold | FX469 | ||
| Manifold | FX105 | ||
| integrated circuit | ULN2003AN | 4137 | |
| SMD IC | 2904M | 4137 | |
| SMD IC | X9313US | 4137 | |
| Filter choke | ZH-1 | ||
| Bridge pile | KBJ608G | 4137 | |
| Bridge pile | Q5F/500V | ||
| integrated circuit | MUR1620CTR | 4132 | |
| Silicon low frequency low power transistor | C1815 | ||
| Triode | MUR1620CT.R | ||
| Triode | 2SD1403 | ||
| Bridge pile | d3sb60 | ||
| Varistor | MYZ-150A | ||
| Cement resistance | 6.8欧/10W | ||
| resistance | RX27-1-10W-6.8欧 | ||
| resistance | 0.25W10欧 | ||
| resistance | 0.25W200欧 | ||
| resistance | 0.25W-110K欧 | ||
| resistance | RX27-5W-16欧 | ||
| resistance | 3W2欧 | ||
| resistance | RF11-1W-100欧 | ||
| Varistor | MYL-1W-150欧 | ||
| capacitance | 400V-0.0059UFJ | ||
| capacitance | 400V-220PF | ||
| Electrolytic capacitor | 400V-0.0056UFJ | ||
| Electrolytic capacitor | SBB24-250V-0.47VF | ||
| Electrolytic capacitor | SBB24-250V-0.022VF | ||
| Electrolytic capacitor | CT71-B-2KV-1000P | ||
| Electrolytic capacitor | CT71-2KV-1000P | ||
| Electrolytic capacitor | CT293-250V-220VF | ||
| Electrolytic capacitor | CT4-03-63V-0.33VF | ||
| Electrolytic capacitor | 50V-1500PFJ | ||
| capacitance | CBB21-250V-0.22VF | ||
| led | 红HG413 | ||
| led | 红BT401A | ||
| diode | IS953 | ||
| Zener diode | BZW06-85B | ||
| Zener diode | 05Z13X(13V) | ||
| Triode | D1842首台电源盘用 | ||
| diode | O5216Y | ||
| Triode | CH8050 | ||
| switch | JK451 | ||
| Universal reversing switch | LW5D-16 | ||
| 5 / 2-way slide valve | K25HD-8 0.15-0.8mpa | ||
| Rail car clutch middle plate | 福乐 | ||
| Spiral air compressor host wheel rubber pad | PG-55F-I | ||
| Air filter | AF891M | ||
| Probe | k2.5(13*13)CTS-9002 | ||
| Probe | k1(8¡Á13) CTS-9002 | ||
| Hood | CTS-9002 | ||
| Battery | GCT-8 | ||
| Flaw detector flip pin | GCT-8 | ||
| Special hose for flaw detector | GCT-8 8mm | ||
| Flaw detector hose | GCT-8 4mm | ||
| Probe | GCT-8 70¡ã | ||
| Right angle connector | JB971-77-D022 22 | ||
| Straight terminal pipe joint | JB966-77-D06 6 | ||
| The electromagnetic valve | ZQDF-25 AC220V通经;25MM 压力0.8MPA | 通经;25MM 压力0.8MPA | |
| The electromagnetic valve | DBW10B31.5mpa | ||
| The electromagnetic valve | DBW10B-1-30B/100 | ||
| Solenoid directional valve | WE5F | ||
| Solenoid directional valve | 4WEDE10/AW | ||
| Pressure reducing valve | OR-210 | ||
| Relief valve | DBW50B | ||
| Hydraulic press bracket | YXT-5.5 | ||
| Hydraulic machine contactor | GMC-40/4 | ||
| Hydraulic machine fusion splicer | PP-R63 | ||
| Right angle | 12-G1/2 | ||
| trachea | N11-10 | ||
| trachea | N11-16 | ||
| Hydraulic high pressure pipe | JB1885-51-II-2500 | ||
| Hydraulic high pressure pipe | JB1885-38-Ⅵ-2500 | ||
| Sprocket (spline) | QS400 | ||
| Handle assembly | NT85-08-82 | ||
| Lower body and bush | C1-52-114 | ||
| Driving gear shaft | m=3 z=11 | ND1-07-02-607A | |
| Security valve | 高压9.5 kg | NT2-00-75 | |
| 400A knife switch | THD2—400/110 | N209-00-00 | |
| Seal cover assembly | DLC8-13-39B-2 | ||
| Coupling sleeve | m=2.5 z=26 | DLC8-15-39B | |
| Coupling sleeve | m=2.5 z=26 | DLC8-15-39B | |
| Retaining ring | 2.5¡Á105.5 | DLC8-21-06 | |
| Piston pin assembly | I=196 | 12C210200 | |
| Gas ring | 喷钼δ=5 | NT7-00B-82 | |
| Conical ring | NT8-00-82 | ||
| Oil ring assembly | NT9-00-82 |




